|   (Назад) 
 Таблица сравнения баллов ЕГЭ за несколько лет 
 
	| Предмет | Средний балл |  
	| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  
	| Русский язык | 69,1 | 70,9 | 69,5 | 71,6 | 71,4 |  
	| Математика базовая | 4,2 | 4,3 | 4,1 | отм. | отм. |  
	| Математика профильная | 47,1 | 49,8 | 56,5 | 53,9 | 55,1 |  
	| География | 55,1 | 56,6 | 57,2 | 59,9 | 59,1 |  
	| Информатика и ИКТ | 59,2 | 58,4 | 62,4 | 61,2 | 62,8 |  
	| Обществознание | 55,4 | 55,7 | 54,9 | 56 | 56,4 |  
	| Физика | 53,2 | 53,2 | 54,4 | 54,5 | 55,1 |  
	| Литература | 59,6 | 62,7 | 63,4 | 64,9 | 66 |  
	| Биология | 52,6 | 51,7 | 52,2 | 51,3 | 51,1 |  
	| Химия | 55,2 | 55,1 | 56,7 | 54,2 | 53,8 |  
	| История | 52,7 | 52,7 | 55,3 | 56,3 | 54,9 |  
	| Английский язык | 70,2 | 69,2 | 73,8 | 70,9 | 72,2 |  
	| Немецкий язык | 63,8 | 68,9 | 72,4 |  |  |  
	| Французский язык | 75,9 | 77,3 | 73,1 |  |  |  
	| Испанский язык | 68,4 | 79,1 | 72,2 |  |  |  
	| Китайский язык | – | – | 62,5 |  |  |  
 
 (Наверх) 
 |